# MSG_RAW_SENSORS
该数据包用于描述:原始IMU传感器数据,即未经过转台以及温箱标定,直接从IMU传感器读取的数据
| MSG_RAW_SENSORS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Packet ID | 0x58 | ||||
| Length | 48 | ||||
| Read / Write | Read | ||||
| Offset | Size | Format | Field | Unit | Description |
| 0 | 4 | float32_t | Accelerometer_X | m/s/s | 机体系X轴加速度(未分离重力加速度) |
| 4 | 4 | float32_t | Accelerometer_Y | m/s/s | 机体系Y轴加速度(未分离重力加速度) |
| 8 | 4 | float32_t | Accelerometer_Z | m/s/s | 机体系Z轴加速度(未分离重力加速度) |
| 12 | 4 | float32_t | Gyroscope_X | rad/s | 机体系X轴角速度 |
| 16 | 4 | float32_t | Gyroscope_Y | rad/s | 机体系Y轴角速度 |
| 20 | 4 | float32_t | Gyroscope_Z | rad/s | 机体系Z轴角速度 |
| 24 | 4 | float32_t | Magnetometer_X | mG | 机体系X轴磁感应强度 |
| 28 | 4 | float32_t | Magnetometer_Y | mG | 机体系Y轴磁感应强度 |
| 32 | 4 | float32_t | Magnetometer_Z | mG | 机体系Z轴磁感应强度 |
| 36 | 4 | float32_t | IMU_Temperature | degC | 如果IMU数据由多个传感器组成则该值为这些传感器的平均温度 |
| 40 | 4 | float32_t | Pressure | Pa | 气压计原始气压值 |
| 44 | 4 | float32_t | Pressure_Temperature | degC | 气压计原始温度值 |
