# MSG_GEODETIC_POS
该数据包用于描述:卡尔曼滤波融合的经纬高数据,以及GNSS芯片给出的水平和垂直定位精度指标
| MSG_GEODETIC_POS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Packet ID | 0x5C | ||||
| Length | 32 | ||||
| Read / Write | Read | ||||
| Offset | Size | Format | Field | Unit | Description |
| 0 | 8 | float64_t | Latitude | rad | 滤波修正的WGS84参考系纬度 |
| 8 | 8 | float64_t | Longitude | rad | 滤波修正的WGS84参考系经度 |
| 16 | 8 | float64_t | Height | m | 滤波修正的海拔高度 |
| 24 | 4 | float32_t | hAcc | m | GNSS水平定位精度 |
| 28 | 4 | float32_t | vAcc | m | GNSS垂直定位精度 |
