MSG_DETAILED_SATELLITE
| MSG_DETAILED_SATELLITE | | | | | |
| Packet ID | 0x5B | | | | |
| Length | 7 | | | | |
| Read / Write | Read | | | | |
| Offset | Size | Format | Field | Unit | Description |
| 0 | 1 | Uint8_t | Satellite_system | | 卫星系统,详情见4.5 卫星系统 |
| 1 | 1 | Uint8_t | Satellite_number | PRN | 卫星编号 |
| 2 | 1 | int8_t | Satellite_frequencies | | 卫星频点,详情见4.6 卫星频点 |
| 3 | 1 | Uint8_t | Elevation | deg | 仰角 |
| 4 | 2 | Uint16_t | Azimuth | deg | 方位角 |
| 6 | 1 | Uint8_t | SNR | | 信噪比 |
卫星系统Satellite_system
| 值 | 系统 |
| 0 | Unknown |
| 1 | GPS |
| 2 | GLONASS |
| 3 | BeiDou |
| 4 | GALILEO |
| 5 | SBAS |
| 6 | QZSS |
| 7 | Starfire |
| 8 | Omnistar |
| 9 | IMES |
卫星频点 Satellite_frequencies
| 值 | 名称 |
| 0 | L1 C/A |
| 1 | L1 C |
| 2 | L1 P |
| 3 | L1 M |
| 4 | L2 C |
| 5 | L2 P |
| 6 | L2 M |
| 7 | L5 |