# MSG_ECEF_POS
该数据包用于描述:卡尔曼滤波融合的ECEF系坐标数据
| MSG_ECEF_POS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Packet ID | 0x5D | ||||
| Length | 24 | ||||
| Read / Write | Read | ||||
| Offset | Size | Format | Field | Unit | Description |
| 0 | 8 | float64_t | ECEF_X | m | 滤波修正的ECEF系X坐标 |
| 8 | 8 | float64_t | ECEF_Y | m | 滤波修正的ECEF系Y坐标 |
| 16 | 8 | float64_t | ECEF_Z | m | 滤波修正的ECEF系Z坐标 |
