# MSG_INS/GPS
该数据包用于描述:组合导航输出的相关数据。
| MSG_INS/GPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Packet ID | 0x42 | ||||
| Length | 72 | ||||
| Read / Write | Read | ||||
| Offset | Size | Format | Field | Unit | Description |
| 0 | 4 | float32_t | BodyVelocity_X | m/s | 机体系X轴速度 |
| 4 | 4 | float32_t | BodyVelocity_Y | m/s | 机体系Y轴速度 |
| 8 | 4 | float32_t | BodyVelocity_Z | m/s | 机体系Z轴速度 |
| 12 | 4 | float32_t | BodyAcceleration_X | m/s2 | 滤波修正后的机体系X轴加速度(未分离重力加速度),等于MSG_IMU数据包里的Accelerometer_X减去卡尔曼滤波估计的X轴加速度零偏 |
| 16 | 4 | float32_t | BodyAcceleration_Y | m/s2 | 滤波修正后的机体系Y轴加速度(未分离重力加速度),等于MSG_IMU数据包里的Accelerometer_Y减去卡尔曼滤波估计的Y轴加速度零偏 |
| 20 | 4 | float32_t | BodyAcceleration_Z | m/s2 | 滤波修正后的机体系Z轴加速度(未分离重力加速度),等于MSG_IMU数据包里的Accelerometer_Z减去卡尔曼滤波估计的Z轴加速度零偏 |
| 24 | 4 | float32_t | Location_North | m | 上电为0,从坐标原点(第一个gnss定位有效点)到当前向北方向的距离 |
| 28 | 4 | float32_t | Location_East | m | 上电为0,从坐标原点(第一个gnss定位有效点)到当前向东方向的距离 |
| 32 | 4 | float32_t | Location_Down | m | 上电为0,从坐标原点(第一个gnss定位有效点)到当前向地方向的距离 |
| 36 | 4 | float32_t | Velocity_North | m/s | 滤波修正的NED系北向速度 |
| 40 | 4 | float32_t | Velocity_East | m/s | 滤波修正的NED系东向速度 |
| 44 | 4 | float32_t | Velocity_Down | m/s | 滤波修正的NED系地向速度 |
| 48 | 4 | float32_t | Acceleration_North | m/s | 滤波修正的NED系北向加速度(分离重力加速度) |
| 52 | 4 | float32_t | Acceleration_East | m/s2 | 滤波修正的NED系东向加速度(分离重力加速度) |
| 56 | 4 | float32_t | Acceleration_Down | m/s2 | 滤波修正的NED系地向加速度(分离重力加速度) |
| 60 | 4 | float32_t | Pressure_Altitude | m | 独立卡尔曼滤波估计的气压高度 |
| 64 | 8 | int64_t | Timestamp | us | 数据的时间戳,从上电开始启动的微妙数。 时钟源为MCU外部晶振。 |
