# MSG_SYS_STATE
# MSG_SYS_STATE
# System State Packet
System State Packet
MSG_SYS_STATE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Packet ID | 0x50 | ||||
Length | 100 | ||||
Read / Write | Read | ||||
Offset | Size | Format | Field | Unit | Description |
0 | 2 | uint16_t | System_status | 系统状态,详情见System_status | |
2 | 2 | uint16_t | Filter_status | 滤波器状态,详情见Filter_status | |
4 | 4 | uint32_t | Unix_time | s | UTC时间,秒数部分 |
8 | 4 | uint32_t | Microseconds | us | UTC时间,微秒数部分 |
12 | 8 | float64_t | Latitude | rad | WGS84参考系纬度 |
20 | 8 | float64_t | Longitude | rad | WGS84参考系经度 |
28 | 8 | float64_t | Height | m | 海拔 |
36 | 4 | float32_t | Velocity_north | m/s | 北向速度 |
40 | 4 | float32_t | Velocity_east | m/s | 东向速度 |
44 | 4 | float32_t | Velocity_down | m/s | 地向速度 |
48 | 4 | float32_t | Body_acceleration_X | m/s^2 | 机体系X轴加速度 |
52 | 4 | float32_t | Body_acceleration_Y | m/s^2 | 机体系Y轴加速度 |
56 | 4 | float32_t | Body_acceleration_Z | m/s^2 | 机体系Z轴加速度 |
60 | 4 | float32_t | G_force | m/s^2 | 估计的重力加速度 |
64 | 4 | float32_t | Roll | rad | 横滚角,范围-pi~pi |
68 | 4 | float32_t | Pitch | rad | 俯仰角,范围-pi/2~pi/2 |
72 | 4 | float32_t | Heading | rad | 偏航角,范围0~2pi |
76 | 4 | float32_t | Angular_velocity_X | rad/s | 机体系X轴角速度 |
80 | 4 | float32_t | Angular_velocity_Y | rad/s | 机体系Y轴角速度 |
84 | 4 | float32_t | Angular_velocity_Z | rad/s | 机体系Z轴角速度 |
88 | 4 | float32_t | Latitude_standard_deviation | rad | 纬度标准差 |
92 | 4 | float32_t | Longitude_standard_deviation | rad | 经度标准差 |
96 | 4 | float32_t | Height_standard_deviation | m | 高度标准差 |
System State Packet
# System Status
此字段包含 16 位(uint16_t),指示系统状态。这些是字段,0表示假,1表示真。
名称 | 偏移 | 说明 |
---|---|---|
System_Failure | 0 | 系统故障 |
Accelerometer_Sensor_Failure | 1 | 加表故障 |
Gyroscope_Sensor_Failure | 2 | 陀螺仪故障 |
Magnetometer_Sensor_Failure | 3 | 磁力计故障 |
Pressure_Sensor_Failure | 4 | 气压计故障 |
GNSS_Failure | 5 | GNSS故障 |
Accelerometer_Over_Range | 6 | 加表超量程 |
Gyroscope_Over_Range | 7 | 陀螺仪超量程 |
Magnetometer_Over_Range | 8 | 磁力计超量程 |
Pressure_Over_Range | 9 | 气压计超量程 |
Minimum_Temperature_Alarm | 10 | 低温报警 |
Maximum_Temperature_Alarm | 11 | 高温报警 |
Low_Voltage_Alarm | 12 | 低电压报警 |
High_Voltage_Alarm | 13 | 高电压报警 |
GNSS_Antenna_Disconnected | 14 | GNSS天线未连接 |
Data_Output_Overflow_Alarm | 15 | 数据输出溢出报警 |
System Status
# Filter Status
This field contains 16 bits that indicate the status of the filters. These are boolean fields with a zero indicating false and one indicating true.
名称 | 偏移 | 说明 |
---|---|---|
Orientation_Filter_Initialised | 0 | 姿态初始化 |
Navigation_Filter_Initialised | 1 | 导航初始化 |
Heading_Initialised | 2 | 航向初始化 |
UTC_Time_Initialised | 3 | 时间初始化 |
GNSS_Fix_Status | 7-4 | GNSS状态,详情见GNSS Fix Status |
Event_Occurred | 8 | 保留 |
Internal_GNSS_Enabled | 9 | 内部GNSS使能 |
Magnetic_Heading_Active | 10 | 磁航向有效 |
Velocity_Heading_Enabled | 11 | 速度航向使能 |
Atmospheric_Altitude_Enabled | 12 | 气压高度使能 |
External_Position_Active | 13 | 保留 |
External_Velocity_Active | 14 | 保留 |
External_Heading_Active | 15 | 保留 |
Filter Status
# GNSS Fix Status
值 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
0 | GPS_FIX_TYPE_NO_GPS | 无GPS模块连接或GPS故障 |
1 | GPS_FIX_TYPE_NO_FIX | GPS没有信号 |
2 | GPS_FIX_TYPE_2D_FIX | 2D定位 |
3 | GPS_FIX_TYPE_3D_FIX | 3D定位 |
4 | GPS_FIX_TYPE_DGPS | DGPS/SBAS 辅助 |
5 | GPS_FIX_TYPE_RTK_FLOAT | RTK浮点解模式 |
6 | GPS_FIX_TYPE_RTK_FIXED | RTK固定解模式 |
7 | GPS_FIX_TYPE_STATIC | 静态定点模式,通常用于基站 |
8 | GPS_FIX_TYPE_PPP | 精密单点定位 |
9 | GPS_FIX_TYPE_RTK_DUAL | 双天线均为RTK固定解模式 |
GNSS Fix Status
# Unix Time Seconds
此字段使用 1970 年 1 月 1 日的标准纪元提供 Unix 时间(以秒为单位)。
# Microseconds
此字段提供时间的亚秒分量。它表示为自最后一秒以来的微秒。最小值为 0,最大值为 999999。