# MSG_MAG_CALI_VALUES
该数据包用于描述:磁力计校准参数,包含硬磁补偿参数和软磁补偿参数。
| MSG_MAG_CALI_VALUES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Packet ID | 0x83 | ||||
| Length | 49 | ||||
| Read / Write | Read | ||||
| Offset | Size | Format | Field | Unit | Description |
| 0 | 1 | Uint8_t | Permanent | ||
| 1 | 4 | float32_t | Hard_iron_bias_X | ||
| 5 | 4 | float32_t | Hard_iron_bias_Y | ||
| 9 | 4 | float32_t | Hard_iron_bias_Z | ||
| 13 | 4 | float32_t | Soft_iron_transformation_XX | ||
| 17 | 4 | float32_t | Soft_iron_transformation_XY | ||
| 21 | 4 | float32_t | Soft_iron_transformation_XZ | ||
| 25 | 4 | float32_t | Soft_iron_transformation_YX | ||
| 29 | 4 | float32_t | Soft_iron_transformation_YY | ||
| 33 | 4 | float32_t | Soft_iron_transformation_YZ | ||
| 37 | 4 | float32_t | Soft_iron_transformation_ZX | ||
| 41 | 4 | float32_t | Soft_iron_transformation_ZY | ||
| 45 | 4 | float32_t | Soft_iron_transformation_ZZ |
