# MSG_GPIO_OUTPUT_CONFIG
GPIO / NMEA 等输出相关配置。
| Packet ID | 0xA2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 33 | ||||
| Read / Write | Read | ||||
| Offset | Size | Format | Field | Unit | Description |
| 0 | 1 | uint8_t | Permanent | ||
| 1 | 1 | uint8_t | NMEA_fix_behaviour | ||
| 2 | 2 | uint16_t | GPZDA_Rates | ||
| 4 | 2 | uint16_t | GPGGA_Rates | ||
| 6 | 2 | uint16_t | GPVTG_Rates | ||
| 8 | 2 | uint16_t | GPRMC_Rates | ||
| 10 | 2 | uint16_t | GPHDT_Rates | ||
| 12 | 2 | uint16_t | GPGLL_Rates | ||
| 14 | 2 | uint16_t | PASHR_Rates | ||
| 16 | 2 | uint16_t | TSS1_Rates | ||
| 18 | 2 | uint16_t | Simrad_Rates | ||
| 20 | 2 | uint16_t | GPROT_Rates | ||
| 22 | 2 | uint16_t | GPHEV_Rates | ||
| 24 | 2 | uint16_t | GPGSV_Rates | ||
| 26 | 2 | uint16_t | PFECAtt_Rates | ||
| 28 | 2 | uint16_t | PFECHve_Rates | ||
| 30 | 3 | uint8_t | Reserved[3] | 保留 |
