# Data Packets
FDILink 数据包提供广泛的功能。fdilink 主要数据包包含两类State Packets 可以读取相关的系统状态以及导航数据。
这些包可以通过上位机配置后让导航系统按照一定频率主动发送,也可以通过 Request Packets 请求发送对应的 State Packets 。
# State Packets
| Packet ID | Name | Description | Length | R/W |
|---|---|---|---|---|
| 39 | MSG_VERSION | 版本信息 | 26 | R |
| 40 | MSG_IMU | IMU传感器数据 | 56 | R |
| 41 | MSG_AHRS | 航姿参考系统数据 | 48 | R |
| 42 | MSG_INS_GPS | 组合导航输出数据 | 72 | R |
| 50 | MSG_SYS_STATE | 组合导航系统数据 | 100 | R |
| 51 | MSG_UNIX_TIME | 系统UNIX时间 | 8 | R |
| 52 | MSG_FORMAT_TIME | 系统格式时间 | 14 | R |
| 53 | MSG_STATUS | 系统状态和滤波器状态 | 4 | R |
| 54 | MSG_POS_STD_DEV | 卡尔曼滤波P矩阵的位置标准差 | 12 | R |
| 55 | MSG_VEL_STD_DEV | 卡尔曼滤波P矩阵的速度标准差 | 12 | R |
| 56 | MSG_EULER_ORIEN_STD_DEV | 卡尔曼滤波P矩阵的姿态角标准差 | 12 | R |
| 57 | MSG_QUAT_ORIEN_STD_DEV | 卡尔曼滤波P矩阵的四元数标准差 | 16 | R |
| 58 | MSG_RAW_SENSORS | 原始IMU传感器数据 | 48 | R |
| 59 | MSG_RAW_GNSS | 原始GNSS数据 | 74 | R |
| 5A | MSG_SATELLITE | 卫星简要信息 | 9 | R |
| 5B | MSG_DETAILED_SATELLITE | 卫星详细信息 | X | R |
| 5C | MSG_GEODETIC_POS | 卡尔曼滤波融合的经纬高数据 | 32 | R |
| 5D | MSG_ECEF_POS | 卡尔曼滤波融合的ECEF系坐标数据 | 24 | R |
| 5E | MSG_UTM_POS | 卡尔曼滤波融合的UTM坐标数据 | 14 | R |
| 5F | MSG_NED_VEL | 卡尔曼滤波融合的北东地速度 | 12 | R |
| 60 | MSG_BODY_VEL | 卡尔曼滤波融合的机体系XYZ速度 | 12 | R |
| 61 | MSG_ACCELERATION | 滤波修正后的机体系加速度 | 12 | R |
| 62 | MSG_BODY_ACCELERATION | 滤波修正后的机体系加速度-不含重力 | 16 | R |
| 63 | MSG_EULER_ORIEN | 卡尔曼滤波融合的欧拉角 | 12 | R |
| 64 | MSG_QUAT_ORIEN | 卡尔曼滤波融合的四元数 | 16 | R |
| 65 | MSG_DCM_ORIEN | 方向余弦矩阵 | 36 | R |
| 66 | MSG_ANGULAR_VEL | 滤波修正后的IMU角速度数据 | 12 | R |
| 67 | MSG_ANGULAR_ACC | 卡尔曼滤波估计的IMU角加速度 | 12 | R |
| 6D | MSG_RUNNING_TIME | 系统运行时长 | 8 | R |
| 6E | MSG_LOCAL_MAG_FIELD | 磁传感器相关数据 | 24 | R |
| 6F | MSG_ODOMETER_STATE | 系统解算后里程计相关数据 | 18 | R |
| 72 | MSG_GEOID_HEIGHT | 卡尔曼滤波融合的大地高度 | 4 | R |
| 75 | MSG_WIND | 系统解算后的风速 | 12 | R |
| 76 | MSG_HEAVE | 船舶海浪升沉相关数据 | 16 | R |
| 77 | MSG_RAW_SATELLITE | 原始星历数据 | X | R |
| 78 | MSG_GNSS_DUAL_ANT | GNSS双天线原始数据 | 134 | R |
| 7A | MSG_GIMBAL_STATE | 云台数据 | 8 | R |
| 7B | MSG_AUTOMOTIVE | 车载相关数据 | 24 | R |
| 80 | MSG_INSTALL_ALIGN | 系统安装偏移数据 | 45 | R |
| 81 | MSG_FILTER_OPTIONS | 卡尔曼滤波器使能状态 | 12 | R |
| 82 | MSG_GPIO_CONFIG | GPIO配置状态 | 5 | R |
| 83 | MSG_MAG_CALI_VALUES | 磁力计校准参数 | 49 | R |
| 84 | MSG_MAG_CALI_CONFIG | 磁校准方式 | 1 | R |
| 85 | MSG_MAG_CALI_STATUS | 磁校准状态 | 3 | R |
| 88 | MSG_REF_POINT_OFFSET | 船载参考点映射偏移量 | 49 | R |
| A0 | MSG_BAUD_RATES | 端口的波特率配置状态 | 25 | R |
| A1 | MSG_SENSOR_RANGES | 传感器量程 | 6 | R |
| 以下是外部可写入指令数据帧 | ||||
| 68 | MSG_EXT_PV | 外部输入速度和位置数据 | 60 | W |
| 69 | MSG_EXT_POS | 外部输入位置数据 | 36 | W |
| 6A | MSG_EXT_VEL | 外部输入NED速度数据 | 24 | W |
| 6B | MSG_EXT_BODY_VEL | 外部输入机体系速度数据 | 24 | W |
| 6C | MSG_EXT_HEADING | 外部输入航向数据 | 8 | W |
| 70 | MSG_EXT_TIME | 外部输入时钟数据 | 8 | W |
| 71 | MSG_EXT_DEPTH | 外部输入深度数据 | 8 | W |
| 73 | MSG_RTCM_CORRECTIONS | 外部输入RTCM校准数据流 | X | W |
| 74 | MSG_EXT_PITOT_PRESS | 外部输入皮托管气压数据 | 8 | W |
| 79 | MSG_EXT_AIR | 外部输入空速数据 | 25 | W |
| 90 | MSG_EXT_ODOM | 外部输入里程计数据 | 21 | W |
| 91 | MSG_EXT_SLAM1 | 外部输入SLAM1格式数据 | 72 | W |
| 94 | MSG_EXT_DVL | 外部输入多普勒计程仪数据 | 29 | W |
# Request Packets
| Packet ID | Name | Description | Length | R/W |
|---|---|---|---|---|
| Request Packets | ||||
| A0 | MSG_REQUEST_PACKET | 数据帧请求格式 | X | W |
