# NMEA 2000
FDISYSTEMS部分系列可以输出NMEA2000数据指令,共计13类,如下表所示:
指令序号 | PGN | 描述 | 发送频率 | 数据长度 | 数据包类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PGN:126992 | UTC时间 | 1 | 8 | 单帧包 |
2 | PGN:127250 | 艏向 | 1 | 8 | 单帧包 |
3 | PGN:127251 | 转向速率 | 10 | 8 | 单帧包 |
4 | PGN:127257 | 姿态角 | 1 | 8 | 单帧包 |
5 | PGN:127258 | 磁偏角 | 1 | 5 | 单帧包 |
6 | PGN:129025 | 位置,快速更新 | 10 | 8 | 单帧包 |
7 | PGN:129026 | COG&SOG,快速更新 | 4 | 8 | 多帧包 |
8 | PGN:129029 | GNSS位置数据 | 1 | 51 | 多帧包 |
9 | PGN:129044 | 基准 | 1 | 20 | 单帧包 |
10 | PGN:129539 | GNSS DOPs | 1 | 8 | 多帧包 |
11 | PGN:129540 | GNSS 信息 | 1 | 15 | 多帧包 |
12 | PGN:129545 | GNSS RAIM输出 | 2 | 15 | 多帧包 |
13 | PGN:129547 | GNSS 伪距误差统计 | 2 | 15 | 单帧包 |
关于NMEA2000传输协议的消息的定义可以查阅国际海事协会的 NMEA2000_PGN_Table手册 。