# 电气规格
| Parameter | Value | |
| 输入电压 | 8 - 48 V | |
| 输入受耐电压 | -40 - 100 V | |
| 功耗 | A | 130 mA @ 12 V (typical) ~1.5W |
| N | 210 mA @ 12 V (typical) ~2.5W | |
| E | 130 mA @ 12 V (typical) ~1.5W | |
| D | 250 mA @ 12 V (typical) ~3.0W | |
| D4G | 310 mA @ 12 V (typical) ~3.7W | |
| 尺寸 | A | 41 x 55 x 17 mm |
| N | 41 x 55 x 17 mm | |
| E | 41 x 55 x 17 mm | |
| D | 55 x 55 x 36 mm | |
| D4G | 65 x 55 x 42 mm | |
| 重量 | A | 60 g |
| N | 65 g | |
| E | 68 g | |
| D | 108 g | |
| D4G | 128 g | |
| 工作温度 | -40 °C - 85 °C | |
| 环境密封 | IP68 MIL-STD-810G | |
表 EPSILON硬件规格
# 电气规格
电气规范
| Parameter | Minimum | Typical | Maximum |
| Power Supply | |||
| Input Supply Voltage | 8 V | 48 V | |
| Input Protection Range | -40 V | 100 V | |
| RS232 | |||
| Tx Voltage Low | -5.4 V | -5 V | |
| Tx Voltage High | 5 V | 5.4 V | |
| Tx Short Circuit Current | ±60 mA | ||
| Rx Threshold Low | 0.8 V | 1.3 V | |
| Rx Threshold High | 1.7 V | 2.5 V | |
| CAN | |||
| Tx Voltage Low | -5.4 V | -5 V | |
| Tx Voltage High | 5 V | 5.4 V | |
| Tx Short Circuit Current | ±60 mA | ||
| Rx Threshold Low | 0.8 V | 1.3 V | |
| Rx Threshold High | 1.7 V | 2.5 V | |
| USB | |||
| Tx Voltage Low | -5.4 V | -5 V | |
| Tx Voltage High | 5 V | 5.4 V | |
| Tx Short Circuit Current | ±60 mA | ||
| Rx Threshold Low | 0.8 V | 1.3 V | |
| Rx Threshold High | 1.7 V | 2.5 V | |
| GPIO | |||
| Output Voltage Low | 0 V | 0.3 V | |
| Output Voltage High | 4.8 V | 5 V | |
| Input Voltage | -20 V | 20 V | |
| Input Threshold Low | 1.5 V | ||
| Input Threshold High | 3.5 V | ||
| Output Current | 5 mA | ||
| GNSS Antenna | |||
| Active Antenna Supply Voltage | 4.5 V | ||
| Antenna Supply Current | 200 mA | ||
表 EPSILON电气规范
# Power Consumption
图 11:: 工作电压下的最大和典型电流消耗
* *
