# 导航规格
# 导航规格
NAVIGATION | A | E | N | D/D4G/DP900 |
俯仰/横滚(静态) | 0.05 ° | 0.05 ° | 0.05 ° | <0.05 ° |
俯仰/横滚(动态)3 | 0.1 ° | 0.1° | 0.1° | <0.1° |
相对航向1(静态) | 0.5°/h | 0.5°/h | 0.5°/h | 0.5°/h |
相对航向1(动态) | 2°/h | 2°/h | 2°/h | 2°/h |
绝对航向2 | 0.5° Magnetometers* | 0.5° Magnetometers* < 0.5°Ext GNSS** | 0.5° Magnetometers* < 0.5 ° GNSS** | 0.5° Magnetometers* < 0.5 ° GNSS** < 0.1 ° Dual GNSS*** (> 2 m baseline) |
水平位置3 | / | Ext GNSS | 1.5m(with SBAS) 2.0m(without SBAS) | Single point: 1.2 m SBAS: 0.6 m DGPS: 0.4 m RTK: 0.8cm + 1 ppm(option) |
Heave升沉 | / | 10cm | 10cm | 10cm |
速度精度 | / | Single point:0.1 m/s | Single point:0.1 m/s | Single point:0.1 m/s RTK:0.03 m/s |
角度分辨率 | < 0.01° | < 0.01° | < 0.01° | < 0.01° |
角度重复性 | < 0.1° | < 0.1° | < 0.1° | < 0.1° |
IMU数据输出频率 | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
导航数据输出频率 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
表 EPSILON导航性能规格
# 航向精度(双天线 RTK辅助)
基线长度 | 精度(RMS) |
0.5 m | 0.2 ° |
1 m | 0.1 ° |
2 m | 0.07 ° |
5 m | 0.05 ° |
10 m | 0.02 ° |
表 EPSILON航向精度
# 传感器规格
SENSOR | 加速度计 6轴 | 陀螺仪 6轴 | 磁力计 3轴 | 气压计 |
量程 | ±8 g | ±2000 °/s ±500 °/s | ±800uT | 300-1200hPa |
零偏不稳定性 | <14 ug | 2 °/hr* | 20nT | 60Pa |
线性度 | < 0.1 % FS | < 0.1 % FS | 1.2 nT/√Hz | / |
噪声密度 | 22.5µg/√Hz | 0.0028º/s /√Hz | ±0.3% | / |
带宽 | 500 Hz | 300 Hz | 200Hz | / |
正交性误差 | ±0.05 ° | ±0.05 ° | ±800uT | |
分辨率 | < 0.5 mg | < 0.01 °/s | 20nT | ±0.002hPa/2cm |
表 EPSILON传感器规格
# GNSS 规格
INTERNAL GNSS | N | D/D4G/Dp900 | |
Engine, update rate | 92-channel | 1408通道 ,BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS , 20Hz | |
天线频点 | GPS L1 C/A, QZSS L1 C/A/S, GLONASS L10F BeiDou B1I, Galileo E1B/C SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, Up to 25 Hz | 主天线:BDS: B1I、B2I、B3I GPS: L1C/A、L2P (Y)/L2C、L5 GLONASS: L1、L2 Galileo: E1、E5a、E5b QZSS: L1、L2、L5 | 从天线:BDS: B1I、B2I、B3I GPS: L1C/A、L2C GLONASS: L1、L2 Galileo: E1、E5b QZSS: L1、L2 |
Cold start | Hot start | <30s | <5s | ||
高度限制 | 速度限制 | 50,000 m | 500 m/s |
表 EPSILON GNSS规格