# 结构规格
# 一般规格
# 一览表
注意
如果您计划使用orion内部磁力计,请确保不要使用铁磁性材料来安装设备。
# 规格
下表总结了所有机械和环境规格。
| Parameter | Value | |
| 输入电压 | 8 ~ 48 V | |
| 输入受耐电压 | -40 ~ 100 V | |
| 功耗 | A | 130 mA @ 12 V (typical) ~ 1.5 W |
| D | 210 mA @ 12 V (typical) ~ 2.5 W | |
| D4G | 130 mA @ 12 V (typical) ~ 1.5 W | |
| Dp900 | 130 mA @ 12 V (typical) ~ 1.5 W | |
| D4G-Air | 250 mA @ 12 V (typical) ~ 3.0 W | |
| Dp900-Air | 310 mA @ 12 V (typical) ~ 3.7 W | |
| 尺寸 | A | 41 x 55 x 17 mm |
| D | 41 x 55 x 17 mm | |
| D4G | 41 x 55 x 17 mm | |
| Dp900 | 65 x 55 x 36 mm | |
| D4G-Air | 65 x 55 x 42 mm | |
| Dp900-Air | 65 x 55 x 36 mm | |
| 重量 | A | 60 g |
| D | 65 g | |
| D4G | 68 g | |
| Dp900 | 108 g | |
| D4G-Air | 128 g | |
| Dp900-Air | 108 g | |
| 工作温度 | -40 ~ 85 °C | |
| 环境密封 | IP68 MIL-STD-810G | |
# 设备机械对齐
# 结构图纸
# A 尺寸图
# D 尺寸图
# D4G 尺寸图
# Dp900 尺寸图
# D4G-Air 尺寸图
# Dp900-Air 尺寸图
# Orion 3D STEP 模型
Orion 系列 Rugged STEP File:
| 型号 | 外形 | STEP |
|---|---|---|
| orion-A | orion-A Rugged STEP File | |
| orion-D | orion-D Rugged STEP File | |
| orion-D4G | orion-D4G Rugged STEP File | |
| orion-Dp900 | orion-Dp900 Rugged STEP File | |
| orion-D4G-Air | orion-D4G-Air Rugged STEP File | |
| orion-Dp900-Air | orion-Dp900-Air Rugged STEP File |
































