# 通讯规格
# 输入 / 输出与控制
| 类别 | 参数 | 规格 |
| 输入 / 输出 | 协议 | FDILink Binary、FDILink ASCII、NMEA0183/2000、RTCM、DroneCAN |
| 支持输入 | 陀螺(NAV、Pitch、Roll)四元数、位置、速度、时间;空速、攻角、侧滑角、风速矢气估计系统数据 | |
| 控制 | 串口 | RS232 x 2 路 & RS422 x 1 路,最高 921600 bps |
| USB | USB x 1 路(log) | |
| CAN | CAN 2.0A/B x 2 路,最高 1 Mbps | |
| Ethernet | 10 Mbit - UDP / TCP server / TCP client / web-server(GUI)/ FTP synchro / 日志 | |
| 同步接口 | GPIO*2 路(可编程)/ Sync*1 路 / PPS*2 路(TTL5V)继电*1 路 / NanoSIM卡(内置) |
表 ORION9 输入/输出与控制规格
# 数据与辅助能力
| 类别 | 参数 | 规格 |
| 输出数据 | 基础数据 | 姿态角、四元数、比力、陀螺零偏、温度、速度、位置 |
| 扩展数据 | 方向余弦矩阵、加速度/角速度原始数据、星质量数据 | |
| 数据频率 | 导航输出 | 500 Hz,1000 Hz(IMU data) |
| 融合引擎 | 算法 | 自适应非线性 Sigma-point 卡尔曼滤波器 |
| 外部辅助 | 里程计 / DVL / 激光 / SLAM | 里程计、DVL、雷达、双目、激光、摄像头、SLAM 等 PVA 辅助 |
| 用户配置 | 支持串行滑台配置、磁自动标定、静态对准 | |
| 数据同步 | 时间基准 | Sync-In、Sync-Out、I/O pins、GNSS PPS、30 ns RMS、60 ns 99% |
| 计时精度 | 时间 | 0.1 ppm,< 0.5 ps/s 漂移补偿 |
表 ORION9 数据与辅助能力
# 环境规格
| Parameter | Value |
| 日志存储 | Logging Capacity: 8 GB or 48 h @ 200 Hz |
| 环境 | -40℃ to +60℃ / -40℃ to +80℃ |
| MTBF(估算) | 50,000 h |
| Shock limit | 80 g @ 20 ms |
表 ORION9 环境规格
