# 接口连接
# 接口概述
# Sigma接口
# Sigma sim卡
# 航插
# 主接口和线缆
# 引脚定义
Pin | Colour | Function | MAIN DB9-1 | Aux DB9-2 | 422 DB9-3 | CAN DB9-4 | USB DB9-5 | GPIO DB9-6 | Power AMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red | Power | 1 | ||||||
2 | Black | Ground | 5 | 5 | 2 | ||||
3 | Blue | CAN H | 3 | ||||||
4 | White | CAN L | 2 | ||||||
5 | Green | RS422 A Receive + | 4 | ||||||
6 | Yellow | RS422 B Receive - | 3 | ||||||
7 | Purple | RS422 YTransmit + | 1 | ||||||
8 | White | RS422 Z Transmit - | 2 | ||||||
9 | Grey | USB DM | 2 | ||||||
10 | Black | Ground | 5 | 5 | 2 | ||||
11 | Yellow | Primary RS232 Rx | 3 | ||||||
12 | Green | Primary RS232 Tx | 2 | ||||||
13 | Orange | Auxiliary RS232 Rx | 3 | ||||||
14 | Purple | Auxiliary RS232 Tx | 2 | ||||||
15 | Grey | SYNC | 6 | ||||||
16 | White | GPIO 1 | 2 | ||||||
17 | Blue | GPIO 2 | 3 | ||||||
18 | Brown | USB DP | 3 |
表 航插接头引脚
# 天线接口和线缆
GNSS射频接口对外供电3.3v