# 导航规格
# 导航规格
NAVIGATION | |
---|---|
俯仰/横滚 | 0.05° |
相对航向1(失锁10s) | 0.1 ° |
绝对航向 | 0.1 ° / 2m baseline |
水平位置2 | Single point: 1.5 m | RTK: 0.8cm + 1 ppm ** |
垂直位置2 | Single point: 2.0 m | RTK: 1.5cm + 1 ppm ** |
速度精度2 | Single point:0.1 m/s | RTK:0.03 m/s |
导航数据输出频率 | 500 Hz, 1000 Hz (IMU data) |
热启动 | 1 s |
位置推算精度 | 0.1 % or 0.05 m |
授时精度 | 20 ns |
表 sigma导航性能规格
1 GNSS接收条件差或者无信号; 2 良好的GNSS接收条件以及RTCM输入
注:所有性能规范无特殊特殊说明均为依据RMS标准统计.
# 失锁时间精度
GNSS 失锁时间 | 定位模式 | 定 位精度(m) | 测 速精度(m/s) | 姿 态精度(deg) | ||||
水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 横滚角 | 俯仰角 | 方位角 | ||
0S | RTK | 0.01 | 0.02 | 0.017 | 0.013 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
10S | RTK | 0.19 | 0.18 | 0.054 | 0.024 | 0.03 | 0.03 | 0.1 |
表 sigma纯惯导精度
# 航向精度(双天线 RTK辅助)
基线长度 | 精度(RMS) |
0.5 m | 0.2 ° |
1 m | 0.1 ° |
2 m | 0.07 ° |
5 m | 0.05 ° |
10 m | 0.02 ° |
表 sigma双天线航向精度
# 传感器规格
SENSOR | 加速度计 3轴 | 陀螺仪 3轴 |
量程 | ±6 g | ±300 °/s |
刻度因子误差 | 1000ppm | 500ppm |
零偏不稳定性 | 15µg | 1.8°/h(XY),1.4°/h(Z) |
线性度 | < 0.1 % FS | < 0.1 % FS |
随机游走 | 0.035 m/s/ √ h | 0.09°/√h(XY),0.10°/√h(Z) |
带宽 | 400 Hz | 200 Hz |
正交性误差 | ±0.05 ° | ±0.05 ° |
表 sigma传感器规格
# GNSS 规格
INTERNAL GNSS | sigma-D/D4G | ||
Engine, update rate | 1408通道 ,BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS , 20Hz | ||
天线频点 | 主天线:BDS: B1I、B2I、B3I GPS: L1C/A、L2P (Y)/L2C、L5 GLONASS: L1、L2 Galileo: E1、E5a、E5b QZSS: L1、L2、L5 | 从天线:BDS: B1I、B2I、B3I GPS: L1C/A、L2C GLONASS: L1、L2 Galileo: E1、E5b QZSS: L1、L2 | |
Cold start | Hot start | <30s | <5s | ||
高度限制 | 速度限制 | 50,000 m | 500 m/s |
表 sigma GNSS规格