# 接口连接
# 接口
Parameter | Value |
---|---|
MAIN | MX3.0 2*3 : RTCM数据流串行端口、充电端口、外部供电端口 |
Type-C端口 | 外部供电 |
RJ45网口 | 有线接入FDI位置云服务 |
SIM卡槽 | nanoSIM卡槽 按压弹出 |
GNSS天线接口 | SMA外螺内孔 |
4G天线接口 | SMA外螺内孔 |
电台天线接口 | SMA外螺内针 |
WIFI天线接口 | SMA外螺内孔 |
表 : 接口规格
# 按钮和指示
# 开关机
Parameter | Value |
---|---|
纽子开关 | 系统电源开关机拨动 |
# 屏幕
Parameter | Value |
---|---|
屏幕 | OLED状态显示主屏幕 |
# 指示灯
指示灯 | 标识 | 含义 |
---|---|---|
POW | 电源指示灯 | |
CHARGE | 充电指示灯 | |
RTK MODE | RTK模式指示灯 | |
4G | 4G模式指示灯: 快闪-连接上FDI云服务器,慢闪-未连接上FDI云服务器 | |
GNSS | 1pps指示灯 1HZ闪烁-搜到卫星 | |
RX | 电台-接收 | |
TX | 电台-发送 | |
RSSI1 | 电台-信号强度I | |
RSSI2 | 电台-信号强度II | |
RSSI3 | 电台-信号强度III |
# MAIN MX3.0 2*3
Parameter | Value |
---|---|
G | GND |
Tx | RTCM数据串口发送 (默认TTL电平、232电平可定制) |
Rx | RTCM数据串口接收 (默认TTL电平、232电平可定制) |
12V | 外部供电12V 正极 |
BAT | 电池充电 正极 |