# 结构规格
# 物理规格
接口 | |
通讯性能 | 以太网/4G/WIFI |
波特率 | 9600-921600bps |
数据更新频率 | up to 10 Hz |
接口 | 1 * Serial TTL/RS232,1*RJ45、1*SD、1*SIM卡。 |
数据协议 | NMEA-0183, FDILink,RTCM3.X |
网络协议 | NTRIP 、TCP、 UDP、 IP MQTT |
电台支持 | microhard P900(选配内置)、WiFi电台 |
监控界面IP地址 | 192.168.1.1 |
受时精度 | 20ns RMS |
物理 电气规格 | |
铝合金外壳 | Ø150* 100mm |
重量 | <1kg |
电池容量/ 功耗/ 续航时间 | 10000mAh/ 1.5w />12h |
充电器 | 12V/5A |
# 一般规格
# 一览表
注意
如果。
# 规格
下表总结了所有机械和环境规格。
# 设备机械对齐
# 结构图纸
# FDI_BASE 尺寸图
# FDI_BASE 3D STEP 模型
FDI_BASE 基站 Rugged STEP File FDI_BASE主机和支架总体图纸:
型号 | 外形 | STEP |
---|---|---|
FDI_BASE基站 | FDI_BASE基站 Rugged STEP File | |
FDI_BASE基站三脚架总体 | FDI_BASE基站三脚架总体 Rugged STEP File |