# 选型指南
# IMU/INS产品
DETA10A IMU/AHRS 9轴,三轴加速度计+三轴陀螺仪+磁力计;
DETA10N IMU/AHRS/INS/GNDSS 9轴,三轴加速度计+三轴陀螺仪+磁力计,惯性导航,支持外接辅助设备如gnss 实现组合导航;
DETA20A IMU/AHRS 10轴,三轴加速度计+三轴陀螺仪+磁力计+冗余航向陀螺仪;
DETA20N IMU/AHRS/INS/GNDSS 10轴,三轴加速度计+三轴陀螺仪+磁力计+冗余航向陀螺仪,惯性导航,支持外接辅助设备如gnss 实现组合导航;
DETA30A IMU/AHRS 12轴,三轴加速度计+三轴陀螺仪+磁力计+冗余三轴陀螺仪;
DETA30N IMU/AHRS/INS/GNDSS 12轴,三轴加速度计+三轴陀螺仪+磁力计+冗余三轴陀螺仪;惯性导航,支持外接辅助设备如gnss 实现组合导航;
| DETA10 | DETA20 | DETA30 | DETA90 | DETA100 | EPSILON | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accel Range | ±16 g | ±16 g | ±16 g | ±16 g | ±16 g | ±16 g |
| Accel In-Run Bias (Allan Variance) | < 0.04 mg | < 10 μg | < 0.04 mg | < 10 μg | < 0.04 mg | < 10 μg |
| Accel Noise Density (VRW) | 0.14 mg/√Hz | < 0.04 mg/√Hz | 0.14 mg/√Hz | < 0.04 mg/√Hz | 0.14 mg/√Hz | < 0.04 mg/√Hz |
| Gyro Range | ±2,000°/s | ±490°/s | ±2,000°/s | ±490°/s | ±2,000°/s | ±490°/s |
| Gyro In-Run Bias (Allan Variance) | 5-7°/hr typ. | 0.4-0.7°/hr typ. | 5-7°/hr typ. | 0.4-0.7°/hr typ. | 5-7°/hr typ. | 0.4-0.7°/hr typ. |
| Gyro Noise Density (ARW) | 0.0035 °/s /√Hz | 5 °/hr /√Hz | 0.0035 °/s /√Hz | 5 °/hr /√Hz | 0.0035 °/s /√Hz | 5 °/hr /√Hz |
| Heading (Magnetic) | 2.0° RMS | 2.0° RMS | 2.0° RMS | 2.0° RMS | 2.0° RMS | 2.0° RMS |
| Heading (Dynamic, INS) | - | - | 0.2°, 1σ | 0.05°-0.1°, 1σ | 0.2°, 1σ | 0.05°-0.1°, 1σ |
| Heading (GNSS Compass) | - | - | - | - | 0.15° RMS | 0.15° RMS |
| Pitch/Roll (Static, AHRS) | 0.5° RMS | 0.05° RMS | 0.5° RMS | 0.05° RMS | 0.5° RMS | 0.05° RMS |
| Pitch/Roll (Dynamic, INS) | - | - | 0.03°, 1σ | 0.015°, 1σ | 0.03°, 1σ | 0.015°, 1σ |
| Horizontal Position | - | - | 1.0 m RMS | 1.0 m RMS | 1.0 m RMS | 1.0 m RMS |
| Vertical Position | - | - | 1.5 m RMS | 1.5 m RMS | 1.5 m RMS | 1.5 m RMS |
| RTK Positioning | - | - | - | 10 cm + 1 pmm CEP | - | 10 cm + 1 pmm CEP |
| Heave | 5 % or 5 cm | - | 5 % or 5 cm | - | - | - |


| VRU | IMU | AHRS | INS GNSS | RTK | 定向 | 4G Ntrip | 电台60km | IP68 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETA10A | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| DETA10N | ![]() | ![]() | ![]() | 外置 | |||||
| DETA10APW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| DETA20A | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| DETA20N | ![]() | ![]() | ![]() | 外置 | |||||
| DETA20APW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| DETA30A | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| DETA30N | ![]() | ![]() | ![]() | 外置 | |||||
| DETA30APW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| DETA100R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| DETA100R4G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| DETA100D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| DETA100D4G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Epsilon-A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Epsilon-E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Epsilon-N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Epsilon-D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Epsilon-D4G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Epsilon-Dp900 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
← QA入门指南 MSG_VERSION →
