# FDI P900 电台
P900 电台是一个基于Microhard P900-AES 无线数传加密电台 ,支持主机/从机/中继等模式,地对空最远支持60KM 超视距传输,具有电源防反接、TVS保护等稳定可靠的特点,支持5-28V 供电,USB typec 供电和配置功能,TTL 输入输出端口。
# P900 性能参数
参数/规格型号 | FDI P900电台 |
---|---|
频率范围 | 902-928 MHz |
扩频方式 | 跳频(自定义频段,频点) |
向前纠错 | Hamming,BCH,Golay,Reed-Solomon |
错误检测 | 32位CRC、 ARQ |
加密 | AES 128 bit |
传输距离 | 最远60公里 |
接收灵敏度 | -110 dBm @ 115.2 kbps;-108 dBm @ 172.8 kbps;-107 dBm @ 230.4 kbps |
发射功率 | 100mW - 1W (20-30dBm) |
串口接口 | 3.3V CMOS |
串口速率 | 最高230Kbps |
空口速率 | 57.6-276Kbps |
工作模式 | 点对地, 点对多点,MESH,Auto Routing, Store and Forward,Self Healing, Packet Routing Modes |
带外抑制 | +/- 1 MHz > 55 dBc;+/- 2.5 MHz > 60 dBc;+/- 5 MHz > 65 dBc;> 930 MHz > 70 dBc;< 890 MHz > 70 dBc |
远程诊断 | 电池电压,温度,RSSI,数据包统计 |
供电 | 5-28VDC /Typec |
休眠电流 | 小于1mA @3.3V +/- 0.3V @1W |
待机电流 | 3.5mA @3.3V +/- 0.3V @1W |
接收电流 | 45mA to 98mA @3.3V +/- 0.3V @1W |
发射电流 | 1000mA to 1400mA@3.3V +/- 0.3V @1W |
天线接口 | SMA |
工作温度 | 零下40℃到零上85℃ |
重量 | 25克 (含天线总重量45克) |
尺寸 | 55mm x 43mm x 12mm |
认证 | NA |
产地 | 中国合肥 |
应用行业 | 无人机,机器人,无人船,单兵,打靶,工业自动化,抄表;油田 |
表 : P900超远距离电台规格